
+
產(chǎn)品描述
優(yōu)旗511
東華北中熟 國審玉20186046
審定編號(hào): | 國審玉20186046 |
作物名稱: | 玉米 |
品種名稱: | 優(yōu)旗511 |
申請(qǐng)者: | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
育種者: | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
品種來源: | XY44×XY54 |
特征特性: | 東華北中熟春玉米組出苗至成熟131.5天,與對(duì)照先玉335熟期相當(dāng)。幼苗葉鞘紫色,葉片綠色,葉緣紫色,花藥紫色,穎殼綠色。株型半緊湊,株高315.5厘米,穗位高122厘米,成株葉片數(shù)20片。果穗筒型,穗長(zhǎng)19.9厘米,穗行數(shù)16~18行,穗軸紅色,籽粒黃色、半馬齒,百粒重40.6克。接種鑒定,中抗灰斑病,中抗鐮孢莖腐病,中抗穗腐病,感大斑病,感絲黑穗病。品質(zhì)分析,籽粒容重752克/升,粗蛋白含量10.23%,粗脂肪含量3.02%,粗淀粉含量75.99%,賴氨酸含量0.29%。 |
產(chǎn)量表現(xiàn): | 2016~2017年參加?xùn)|華北中熟春玉米組區(qū)域試驗(yàn),兩年平均畝產(chǎn)820.5千克,比對(duì)照先玉335增產(chǎn)4.1%。2017年生產(chǎn)試驗(yàn),平均畝產(chǎn)794.5千克,比對(duì)照先玉335增產(chǎn)4.0%。 |
栽培技術(shù)要點(diǎn): | 中等肥力以上地塊栽培,4月下旬至5月上旬播種,畝種植密度4000~4500株。注意防治大斑病和絲黑穗病。 |
審定意見: | 該品種符合國家玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn),通過審定。適宜在東華北中熟春玉米區(qū)的遼寧省東部山區(qū)和遼北部分地區(qū),吉林省吉林市、白城市、通化市大部分地區(qū)和遼源市、長(zhǎng)春市、松原市部分地區(qū),黑龍江省第一積溫帶,內(nèi)蒙古烏蘭浩特市、赤峰市、通遼市、呼和浩特市、包頭市、巴彥淖爾市、鄂爾多斯市等部分地區(qū),河北省張家口市壩下丘陵、河川中熟地區(qū),山西省北部朔州市盆地區(qū)種植。 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢