
+
產(chǎn)品描述
優(yōu)旗666
東華北春玉米 國(guó)審玉20196107
審定編號(hào): | 國(guó)審玉20196107 |
作物名稱(chēng): | 玉米 |
品種名稱(chēng): | 優(yōu)旗666 |
申請(qǐng)者: | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
育種者: | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
品種來(lái)源: | XYM027×XYF980 |
特征特性: | 東華北中熟春玉米組出苗至成熟129天,比對(duì)照先玉335早熟1.9天。幼苗葉鞘紫色,葉片綠色,葉緣紫色,花藥淺紫色,穎殼綠色。株型半緊湊,株高282厘米,穗位高106厘米,成株葉片數(shù)20片。果穗筒形,穗長(zhǎng)20.4厘米,穗行數(shù)16~18行,穗粗5.0厘米,穗軸紅色,籽粒黃色、半馬齒,百粒重38.3克。接種鑒定,感大斑病,感絲黑穗病,感灰斑病,中抗莖腐病,中抗穗腐病。品質(zhì)分析,籽粒容重772克/升,粗蛋白含量10.78%,粗脂肪含量3.85%,粗淀粉含量74.60%,賴(lài)氨酸含量0.30%。 |
產(chǎn)量表現(xiàn): | 2017-2018年參加?xùn)|華北中熟春玉米組綠色通道區(qū)域試驗(yàn),兩年平均畝產(chǎn)785.85千克,比對(duì)照先玉335增產(chǎn)3.5%。2018年生產(chǎn)試驗(yàn),平均畝產(chǎn)780.30千克,比對(duì)照先玉335增產(chǎn)3.1%。 |
栽培技術(shù)要點(diǎn): | 中等肥力以上地塊栽培,4月下旬至5月上旬播種,每畝種植密度4000~4500株。注意防治大斑病、絲黑穗病和灰斑病。 |
審定意見(jiàn): | 該品種符合國(guó)家玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)審定。適宜在東華北中熟春玉米區(qū)的遼寧省東部山區(qū)和遼北部分地區(qū),吉林省吉林市、白城市、通化市大部分地區(qū),遼源市、長(zhǎng)春市、松原市部分地區(qū),黑龍江省第一積溫帶,內(nèi)蒙古興安盟、赤峰市、通遼市、呼和浩特市、包頭市、巴彥淖爾市、鄂爾多斯市等部分地區(qū),河北省張家口市壩下丘陵及河川中熟區(qū)和承德市中南部中熟區(qū),山西省北部大同市、朔州市盆地區(qū)和中部及東南部丘陵區(qū)種植。 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢(xún)