
+
產(chǎn)品描述
審定編號(hào): | 吉審玉20210035 | ||
作物名稱: | 玉米 | ||
品種名稱: | 旗陽697 | ||
申請者: | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | ||
育種者: | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | ||
品種來源: | XYM811×XYF410(參試名稱:優(yōu)迪705) | ||
特征特性: | 中晚熟品種,出苗至成熟127天,與對照先玉335熟期相同。幼苗葉鞘深紫色,葉片綠色,葉緣紫色,花藥淺紫色,穎殼淺紫色。株型半緊湊,株高321厘米,穗位高124厘米,成株葉片數(shù)21片?;ńz淺紫色,果穗筒型,穗長20.1厘米,穗行數(shù)16行,穗軸紅色,籽粒黃色、半馬齒型,百粒重38.4克。接種鑒定,感大斑病,感灰斑病,中抗絲黑穗病,中抗莖腐病,感穗腐病。籽粒容重760克/升,粗蛋白含量10.10%,粗脂肪含量3.94%,粗淀粉含量74.76%,賴氨酸含量0.28%。 | ||
產(chǎn)量表現(xiàn): | 2019~2020年區(qū)域試驗(yàn)平均公頃產(chǎn)量13111.7公斤,比對照先玉335增產(chǎn)4.8%;2020年生產(chǎn)試驗(yàn)平均公頃產(chǎn)量11478.9公斤,比對照先玉335增產(chǎn)4.8%。 | ||
栽培技術(shù)要點(diǎn): | 中等肥力以上地塊栽培,4月下旬至5月上旬播種,一般公頃保苗5.5~6.0萬株;施足農(nóng)家肥,底肥公頃施復(fù)合肥400~600公斤,追肥公頃施尿素300公斤。 | ||
審定意見: | 該品種符合吉林省玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn),通過審定。適宜吉林省玉米中晚熟區(qū)種植。注意防治大斑病、灰斑病和穗腐病。 | ||
品種名稱 | 審定區(qū)域 | 審定/引種編號(hào) | |
旗陽697 | 吉林 | 吉審玉20210035 | |
旗陽697 | 內(nèi)蒙古 | 蒙引玉2022086號(hào) | |
旗陽697 | 甘肅 | (甘)引種〔2022〕001號(hào) | |
旗陽697 | 寧夏 | (寧)引種[2022]第2號(hào) | |
旗陽697 | 山西 | (晉)引種〔2022〕第1號(hào) | |
旗陽697 | 遼寧 | 遼農(nóng)農(nóng)〔2022〕27號(hào) | |
旗陽697 | 黑龍江 | (黑)引玉〔2021〕第177號(hào) | |
旗陽697 | 河北 | (冀)引種〔2023〕第1號(hào) |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢