
+
產(chǎn)品描述
優(yōu)旗318
吉林 吉審玉20170022
黃淮海夏玉米 國審玉20206197
山西 (晉)引種〔2017〕第4號
內(nèi)蒙古 (蒙)引種〔2017〕第3號
遼寧 (遼)引玉[2017]第072號
黑龍江 (黑)引玉(2017)第38號
河北 (冀)引種〔2020〕第 1 號
甘肅 (甘)引種〔2021〕第001 號
寧夏 (寧)引種[2021]第2號
審定編號: | 國審玉20206197 |
作物名稱: | 玉米 |
品種名稱: | 優(yōu)旗318 |
申請者: | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
育種者: | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
品種來源: | M549×C81 |
特征特性: | 黃淮海夏玉米組出苗至成熟101.5天,比對照鄭單958早熟0.9天。幼苗葉鞘紫色,葉片綠色,葉緣白色,花藥紫色,穎殼綠色。株型緊湊,株高282厘米,穗位高109厘米,成株葉片數(shù)19片。果穗筒形,穗長18.5厘米,穗行數(shù)14-18行,穗粗5.0厘米,穗軸紅色,籽粒黃色、半馬齒,百粒重36.0克。接種鑒定,抗莖腐病,感穗腐病、小斑病、彎孢葉斑病,高感瘤黑粉病,籽粒容重756克/升,粗蛋白含量10.68%,粗脂肪含量3.48%,粗淀粉含量71.60%,賴氨酸含量0.36%。 |
產(chǎn)量表現(xiàn): | 2018-2019年參加黃淮海夏玉米組綠色通道區(qū)域試驗(yàn),兩年平均畝產(chǎn)666.2千克,比對照鄭單958增產(chǎn)3.45%。2019年生產(chǎn)試驗(yàn),平均畝產(chǎn)640.2千克,比對照鄭單958增產(chǎn)2.6%。 |
栽培技術(shù)要點(diǎn): | 中等肥力以上地塊栽培,5月下旬至6月中旬播種,畝種植密度4000-4500株。注意防治小斑病、穗腐病、彎孢葉斑病和瘤黑粉病。 |
審定意見: | 該品種符合國家玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn),通過審定。適宜在黃淮海夏玉米區(qū)的河南省,山東省,河北省保定市和滄州市的南部及以南地區(qū),陜西省關(guān)中灌區(qū),山西省運(yùn)城市和臨汾市、晉城市部分平川地區(qū),江蘇和安徽兩省淮河以北地區(qū),湖北省襄陽地區(qū)種植。 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢