
+
產(chǎn)品描述
優(yōu)旗506
遼寧 遼審玉20180042
內(nèi)蒙古 蒙引玉2018054號
黑龍江 (黑)引玉
﹝2018﹞第087號
吉林 (吉)引種〔2019〕第1號
河北 (冀)引種〔2019〕第 1 號
山西 (晉)引種〔2019〕第1號
審定編號: | 遼審玉20180042 |
作物名稱: | 玉米 |
品種名稱: | 優(yōu)旗506 |
申請者: | 沈陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
育種者: | 沈陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院、吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
品種來源: | 沈675×沈601 |
特征特性: | 遼寧省春播生育期127天,比對照短2天。品種株型半緊湊,株高255厘米左右,穗位95厘米左右,成株20片葉。果穗筒型,穗長約19.3厘米,穗行數(shù)16行,穗軸紅色,籽粒黃色,籽粒類型為半馬齒型,百粒重約36.9克,出籽率87.3%。經(jīng)鑒定,感大斑病,感灰斑病,抗穗腐病,感莖腐病,抗絲黑穗病。經(jīng)測定,籽粒容重786克/升,粗蛋白含量9.46%,粗脂肪含量3.37%,粗淀粉含量74.19%。 |
產(chǎn)量表現(xiàn): | 2016年參加中晚熟組區(qū)域試驗初試平均畝產(chǎn)759.8公斤,比對照鄭單958增產(chǎn)6%,2017年復(fù)試平均畝產(chǎn)783公斤,比對照鄭單958增產(chǎn)5.4%。2017年參加同組生產(chǎn)試驗,平均畝產(chǎn)779公斤,比對照鄭單958增產(chǎn)6.3%。 |
栽培技術(shù)要點: | 選擇肥力中等以上地塊種植。適宜清種,保苗4000株/666.7㎡。施農(nóng)家肥1500kg/666.7㎡做基肥,施復(fù)合肥15kg/666.7㎡做底肥,大喇叭口期追施尿素25kg/666.7㎡;或播種前施一次性玉米長效復(fù)合肥50kg/666.7㎡做底肥。播種前可采用種子包衣劑拌種或藥劑拌種防治地下害蟲;放赤眼蜂防治玉米螟蟲。 |
審定意見: | 該品種符合遼寧省玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn),通過審定。適宜在遼寧境內(nèi)≥10℃活動積溫在2800℃以上的中晚熟春玉米類型區(qū)種植。 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢